- 西門子6DD
- 西門子SIMATIC TDC
- 西門子伺服備件
- 西門子變頻器
- 西門子電源
- 西門子交換機(jī)
- 西門子電機(jī)
- 西門子PLC
- 西門子儀器儀表
- 西門子冷卻風(fēng)機(jī)
- 西門子停產(chǎn)備件
- 西門子低壓軟啟3RW40
- MDEXX(美德克斯)
- 西門子羅賓康變頻器
- 變頻器配件
- 西門子6GT識(shí)別系統(tǒng)
- 奧鋼聯(lián)冶金備件
- 西門子PCS7過程控制系統(tǒng)
- 伺服數(shù)控型S7-300
- 德國AK產(chǎn)品
- 德國TWK
- 德國派克PARKER
- 海德漢
- 西門子S7-200 SMART
- 利德華福變頻器功率單元
- 西門子硬件狗
- 西門子保護(hù)
- 電話: 010-64734946 64734947 64738638
- 傳真: 010-64738090
當(dāng)前位置:首頁 >> 西門子伺服驅(qū)動(dòng)器Sinamics S120
6EP1331-1SH02LOGO!電源
6EP1331-1SH02LOGO!電源產(chǎn)品描述
LOGO!POWER 24 V 調(diào)節(jié)電源 輸入:AC 100-240 V 輸出:DC 24 V/1.3 A
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
產(chǎn)品 | LOGO!Power |
電源,型號(hào) | 24 V/1.3 A |
輸入 | |
輸入 | 單相交流 |
Ue 額定電壓額定值/最小值 | 100…240 V |
電壓范圍/最小值 | 85…264 V |
廣域輸入 | 是 |
抗過壓能力 | 2.3 ×V額定輸入 ,1.3ms |
Ia 額定時(shí)的斷電橋接,最小值 | 40 ms |
斷點(diǎn)橋接 | Vin = 187 V時(shí) |
電源頻率額定值 | 50/60 Hz |
電源頻率范圍/最小值 | 47...63 Hz |
輸入電流 / 輸入電壓額定值為 120 V 時(shí) | 0.7 A |
輸入電流 / 輸入電壓額定值為 230 V 時(shí) | 0.35 A |
接通電流限制 (+ 25 °C),最大值 | 15 A |
I²t,最大值 | 0.8 A²·s |
已安裝的輸入保險(xiǎn)絲 | 內(nèi)部 |
電源線中的保護(hù)裝置 (IEC 898) | 建議微型斷路器: 16A特性曲線B,或10A特性曲線C |
輸出 | |
輸出 | 調(diào)節(jié)后、零電位直流電壓 |
額定 DC 電壓額定值 Ua | 24 V |
總?cè)蒎e(cuò),靜態(tài) ± | 3 % |
靜態(tài)電網(wǎng)調(diào)節(jié),約 | 0.1 % |
靜態(tài)負(fù)載調(diào)節(jié),約 | 1.5 % |
剩余波紋度雙重峰值,最大值 | 200 mV |
剩余波紋度雙重峰值,典型值 | 10 mV |
尖峰雙重峰值,最大值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 300 mV |
尖峰雙重峰值,典型值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 20 mV |
設(shè)置范圍/最小值 | 22.2…26.4 V |
產(chǎn)品功能 / 可調(diào)整輸出電壓 | 是 |
輸出電壓的設(shè)置 | 通過電位器 |
運(yùn)行顯示 | 綠色LED 指示輸出電壓正常 |
啟動(dòng)/關(guān)閉特性 | V輸出無超調(diào)(軟啟動(dòng)) |
起動(dòng)延遲,最大值 | 0.5 s |
電壓上升,典型值 | 15 ms |
Ia 額定電流額定值 | 1.3 A |
電流范圍/最小值 | 0…1.3 A |
供給的有效功率 / 典型 | 30 W |
用于提高功率的并聯(lián)能力 | 是 |
用于提高功率的可并聯(lián)設(shè)備的數(shù)量,臺(tái) | 2 |
效率 | |
Ua 額定、Ia 額定時(shí)的效率,約 | 82 % |
Ua 額定、Ia 額定時(shí)的功耗,約 | 7 W |
閉環(huán)控制 | |
動(dòng)態(tài)電網(wǎng)調(diào)節(jié)(Ue 額定 ±15 %),最大值 | 0.2 % |
動(dòng)態(tài)負(fù)載調(diào)節(jié) (Ia: 10/90/10 %),Ua ± 典型值 | 1.5 % |
負(fù)載躍變 10 到 90% 的調(diào)節(jié)時(shí)間,典型值 | 20 ms |
負(fù)載躍變 90 到 10 % 的調(diào)節(jié)時(shí)間,典型值 | 20 ms |
保護(hù)和監(jiān)測(cè) | |
輸出過壓保護(hù) | 是,根據(jù) EN 60950 |
電流限制,典型值 | 2 A |
輸出的特性 / 短路保護(hù) | 是 |
短路保護(hù) | 恒流輸出特性 |
持續(xù)短路電流 / 有效值 / 最大值 | 4 A |
超載/短路顯示 | - |
安全 | |
初級(jí)/次級(jí)電位隔離 | 是 |
電位隔離 | 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 輸出電壓 |
防護(hù)類別 | Class II (無保護(hù)導(dǎo)體) |
CE 標(biāo)識(shí) | 是 |
UL/CSA 認(rèn)證 | 是 |
UL/cUL (CSA) 許可 | cULus-listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259;cURus-recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), 文件 E151273 |
防爆 | ATEX (EX) II 3G Ex nA IIC T3 |
FM 許可 | Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 |
CB 許可 | 是 |
造船許可 | GL, ABS, BV, DNV, LRS |
防護(hù)等級(jí) (EN 60529) | IP20 |
EMC | |
發(fā)射干擾(輻射) | EN 55022 Class B |
電網(wǎng)諧波限制 | 不適用 |
抗干擾能力(免疫) | EN 61000-6-2 |
運(yùn)行數(shù)據(jù) | |
環(huán)境溫度 / 運(yùn)行期間 | -20…+55 °C |
|
自然對(duì)流 |
環(huán)境溫度 / 運(yùn)輸期間 | -40…+70 °C |
環(huán)境溫度 / 存放期間 | -40…+70 °C |
濕度等級(jí)符合 EN 60721 | 氣候類型為 3K3,無冷凝 |
機(jī)械裝置 | |
連接技術(shù) | 螺栓連接 |
接口/電源輸入 | L, N: 每 0.5 ... 2.5 mm2 1個(gè)螺釘型端子 單芯/多股 |
接口/輸出 | +, -: 每 0.5 ... 2.5 mm² 2個(gè)螺釘型端子 |
接口/輔助觸點(diǎn) | - |
寬度 / 外殼的 | 54 mm |
高度 / 外殼的 | 90 mm |
深度 / 外殼的 | 55 mm |
安裝寬度 | 54 mm |
安裝高度 | 130 mm |
重量,大約 | 0.17 kg |
產(chǎn)品特點(diǎn) / 外殼的 / 可順序排列的殼體 | 是 |
固定類型 / 墻壁安裝 | 否 |
固定類型 / 導(dǎo)軌安裝 | 是 |
固定類型 / S7-300 異型匯流排安裝 | 否 |
安裝 | 安裝在DIN導(dǎo)軌 EN 60715 35x7.5/15上 |
平均故障間隔時(shí)間 (MTBF) / 40 ℃ 時(shí) | 1729757 h |
其他說明 | 在額定輸入電壓和環(huán)境溫度25℃的參數(shù)(除非另有規(guī)定) |